最热板块
时间:2026-04-01 17:01:23
1
有色金属:2.17%
2.17%
2
机器人执行器:2.08%
2.08%
3
小金属:1.92%
1.92%
4
轮毂电机:1.76%
1.76%
5
麒麟电池:1.74%
1.74%
6
航天航空:1.54%
1.54%
7
稀缺资源:1.50%
1.50%
8
汽车零部件:1.49%
1.49%
9
汽车一体化压铸:1.48%
1.48%
10
减速器:1.46%
1.46%
11
贵金属:1.43%
1.43%
12
工业母机:1.32%
1.32%
13
人形机器人:1.32%
1.32%
14
小金属概念:1.20%
1.20%
15
工程机械:1.20%
1.20%
16
大飞机:1.15%
1.15%
17
尾气治理:1.14%
1.14%
18
昨日连板_含一字:1.12%
1.12%
19
煤炭行业:1.11%
1.11%
20
钢铁行业:1.11%
1.11%
最强个股
时间:2026-04-01 17:01:23
| 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
|---|---|---|---|---|
| 苏利股份 | 2026-04-01 | -0.94 | 25.13 | 97977663 |
| 田中精机 | 2026-04-01 | 8.15 | 30.46 | 240639938 |
| 京基智农 | 2026-04-01 | -10.01 | 25.24 | 113206019 |
| 海星股份 | 2026-04-01 | 6.59 | 33.04 | 145847310 |
| 联翔股份 | 2026-04-01 | 0.24 | 33 | 54345922 |
| 石大胜华 | 2026-04-01 | -0.83 | 31.57 | 624357933 |
| 英科医疗 | 2026-04-01 | -3.66 | 29.13 | 326435344 |
| 景峰医药 | 2026-04-01 | 1.93 | 35.09 | 27007925 |
| 宇环数控 | 2026-04-01 | 1.83 | 24.89 | 347488156 |
| 舒华体育 | 2026-04-01 | 1.26 | 45.07 | 272797182 |
| 丹化科技 | 2026-04-01 | -10.06 | 41.16 | 121508659 |
| 祥龙电业 | 2026-04-01 | -0.85 | 26.42 | 136298335 |
| 长飞光纤 | 2026-04-01 | -0.48 | 30.75 | 1178589712 |
| 中英科技 | 2026-04-01 | 9.55 | 27.44 | 133735726 |
| 天华超净 | 2026-04-01 | -0.51 | 27.82 | 396018183 |
| 西测测试 | 2026-04-01 | 3.20 | 29.97 | 317789109 |
| 法尔胜 | 2026-04-01 | -0.84 | 33.05 | 482009835 |
| 百川股份 | 2026-04-01 | -4.55 | 35.14 | 936033279 |
| 中南文化 | 2026-04-01 | -4.71 | 39.57 | 344032760 |
| 神剑股份 | 2026-04-01 | 3.03 | 31.42 | 1877165011 |
最弱板块
时间:2026-04-01 17:01:23
-2.93%
多元金融:-2.93%
1
-2.66%
房地产服务:-2.66%
2
-2.46%
华为欧拉:-2.46%
3
-2.29%
租售同权:-2.29%
4
-2.27%
chatgpt概念:-2.27%
5
-2.21%
电池:-2.21%
6
-2.12%
智谱ai:-2.12%
7
-2.07%
电源设备:-2.07%
8
-2.03%
钠离子电池:-2.03%
9
-2.03%
drg/dip:-2.03%
10
-1.99%
rcs概念:-1.99%
11
-1.97%
液冷概念:-1.97%
12
-1.91%
医疗服务:-1.91%
13
-1.91%
噪声防治:-1.91%
14
-1.88%
uwb概念:-1.88%
15
-1.85%
ai芯片:-1.85%
16
-1.85%
ai制药:-1.85%
17
-1.82%
mlops概念:-1.82%
18
-1.81%
ipv6:-1.81%
19
-1.80%
eda概念:-1.80%
20
潜力新星
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣泰健康(603579) | 2025-02-14 | 0.97 | 17.17 | 30646677 |
| 2 | 汉仪股份(301270) | 2025-02-14 | 2.54 | 11.29 | 27921328 |
| 3 | 智慧农业(000816) | 2025-02-14 | 1.24 | 16.18 | 63381397 |
| 4 | 浙版传媒(601921) | 2025-02-14 | 0.12 | 9.56 | 75387852 |
| 5 | 华民股份(300345) | 2025-02-14 | 0.66 | 11.19 | 28405709 |
| 6 | 海南海药(000566) | 2025-02-14 | 3.65 | 17.22 | 102844351 |
| 7 | 劲嘉股份(002191) | 2025-02-14 | 4.24 | 11.39 | 48387661 |
| 8 | 洁雅股份(301108) | 2025-02-14 | 0.75 | 11.19 | 2982066 |
| 9 | 深南股份(002417) | 2025-02-14 | 7.14 | 10.36 | 7382004 |
| 10 | 亚星客车(600213) | 2025-02-14 | 0.00 | 11.26 | 74859174 |
| 11 | 新华都(002264) | 2025-02-14 | 3.94 | 11.75 | 38623952 |
| 12 | 巨人网络(002558) | 2025-02-14 | 5.99 | 18.5 | 168460756 |
| 13 | 博迁新材(605376) | 2025-02-14 | 5.60 | 11.45 | 8895863 |
| 14 | 永悦科技(603879) | 2025-02-14 | 4.90 | 6.87 | 5072188 |
| 15 | 普瑞眼科(301239) | 2025-02-14 | 0.96 | 12.12 | 5984961 |
| 16 | 奥联电子(300585) | 2025-02-14 | 2.07 | 11.81 | 29175671 |
| 17 | 旋极信息(300324) | 2025-02-14 | 0.24 | 22.8 | 82488828 |
| 18 | 黑猫股份(002068) | 2025-02-14 | 2.18 | 11.06 | 16921558 |
| 19 | 中工国际(002051) | 2025-02-14 | 1.11 | 6.77 | 15349895 |
| 20 | 公牛集团(603195) | 2025-02-14 | 1.68 | 5.16 | -1475018 |
热门概念
10
航母概念:0.84%
洪都航空
11
酿酒行业:0.76%
五 粮 液
12
青海板块:0.74%
金瑞矿业
14
胎压监测:0.73%
汉威科技
15
采掘行业:0.72%
广东宏大
16
船舶制造:0.71%
中国船舶
18
云南板块:0.63%
云内动力
19
通用设备:0.62%
机科股份
20
医废处理:0.61%
机科股份
资金宠儿
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪(002594) | 2025-02-14 | 4.32 | 23.83 | 3640538256 |
| 2 | 中国联通(600050) | 2025-02-14 | 8.72 | 18.62 | 1884180480 |
| 3 | 拓维信息(002261) | 2025-02-14 | 10.00 | 60.95 | 1772053139 |
| 4 | 宁德时代(300750) | 2025-02-14 | 3.18 | 6.93 | 1620855408 |
| 5 | 贵州茅台(600519) | 2025-02-14 | 0.67 | 5 | 1331371296 |
| 6 | 紫光股份(000938) | 2025-02-14 | 6.33 | 15.27 | 911193040 |
| 7 | 用友网络(600588) | 2025-02-14 | 5.17 | 43.77 | 863423856 |
| 8 | 金桥信息(603918) | 2025-02-14 | 10.00 | 40.68 | 834964898 |
| 9 | 宇信科技(300674) | 2025-02-14 | -3.58 | 29.1 | 777695379 |
| 10 | 烽火通信(600498) | 2025-02-14 | 10.01 | 27.37 | 761431306 |
| 11 | 恒生电子(600570) | 2025-02-14 | 8.57 | 25.76 | 688783767 |
| 12 | 立讯精密(002475) | 2025-02-14 | 0.27 | 7.63 | 684582657 |
| 13 | 五粮液(000858) | 2025-02-14 | -0.21 | 4.91 | 569942864 |
| 14 | 美年健康(002044) | 2025-02-14 | 9.98 | 40.29 | 563466185 |
| 15 | 兴森科技(002436) | 2025-02-14 | 10.03 | 12.56 | 537327346 |
| 16 | 天风证券(601162) | 2025-02-14 | -3.39 | 16.6 | 535680610 |
| 17 | 中国长城(000066) | 2025-02-14 | 4.90 | 21.89 | 518412865 |
| 18 | 迪安诊断(300244) | 2025-02-14 | 18.95 | 54.55 | 497826265 |
| 19 | 三一重工(600031) | 2025-02-14 | 2.94 | 10.16 | 497015010 |
| 20 | 神州数码(000034) | 2025-02-14 | 9.99 | 43.37 | 491836619 |
热门概念
10
昨日涨停:0.49%
立方控股
12
稀土永磁:0.45%
中国稀土
13
民爆概念:0.42%
晓程科技
15
山西板块:0.39%
华阳新材
16
工程机械概念:0.39%
三一重工
17
新型工业化:0.38%
机科股份
18
湖南板块:0.37%
天舟文化
20
化肥行业:0.37%
川金诺
涨幅排行
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舒华体育(605299) | 2026-04-01 | 1.26 | 45.07 | 272797182 |
| 2 | 美诺华(603538) | 2026-04-01 | -2.71 | 42.2 | 177015584 |
| 3 | 丹化科技(600844) | 2026-04-01 | -10.06 | 41.16 | 121508659 |
| 4 | 中南文化(002445) | 2026-04-01 | -4.71 | 39.57 | 344032760 |
| 5 | 华电能源(600726) | 2026-04-01 | -7.80 | 38.59 | -397654338 |
| 6 | 百川股份(002455) | 2026-04-01 | -4.55 | 35.14 | 936033279 |
| 7 | 景峰医药(000908) | 2026-04-01 | 1.93 | 35.09 | 27007925 |
| 8 | 法尔胜(000890) | 2026-04-01 | -0.84 | 33.05 | 482009835 |
| 9 | 海星股份(603115) | 2026-04-01 | 6.59 | 33.04 | 145847310 |
| 10 | 联翔股份(603272) | 2026-04-01 | 0.24 | 33 | 54345922 |
| 11 | 石大胜华(603026) | 2026-04-01 | -0.83 | 31.57 | 624357933 |
| 12 | 神剑股份(002361) | 2026-04-01 | 3.03 | 31.42 | 1877165011 |
| 13 | 桂东电力(600310) | 2026-04-01 | -9.93 | 31.34 | -351005849 |
| 14 | 长飞光纤(601869) | 2026-04-01 | -0.48 | 30.75 | 1178589712 |
| 15 | 田中精机(300461) | 2026-04-01 | 8.15 | 30.46 | 240639938 |
| 16 | 西测测试(301306) | 2026-04-01 | 3.20 | 29.97 | 317789109 |
| 17 | 佛塑科技(000973) | 2026-04-01 | -1.85 | 29.31 | 391690071 |
| 18 | 英科医疗(300677) | 2026-04-01 | -3.66 | 29.13 | 326435344 |
| 19 | 宏景科技(301396) | 2026-04-01 | 16.94 | 29.04 | 186381420 |
| 20 | 九安医疗(002432) | 2026-04-01 | 10.00 | 28.67 | 8277116 |
热门概念
10
专业服务:0.32%
信测标准
11
油气设服:0.30%
天海防务
12
北斗导航:0.27%
神剑股份
13
工业气体:0.27%
巨化股份
14
商业航天:0.26%
中兵红箭
15
海工装备:0.25%
中国船舶
16
超级真菌:0.25%
奥赛康
17
通用航空:0.24%
洪都航空
19
化学原料:0.24%
红星发展
20
调味品概念:0.22%
涪陵榨菜
留言板: